礦用膠管
從世界上最好的軟管橡膠化合物包括天然橡膠,丁苯橡膠,丁腈橡膠制造該供應(yīng)專業(yè)手工建造的三元乙丙橡膠和硅膠軟管,所有軟管的設(shè)計和制造是適合特定的應(yīng)用程序,因此在設(shè)計時考慮的因素:
壓力
耐磨性能
產(chǎn)品溫度
-耐化學(xué)性
石或物料運輸
曝光的因素如紫外線和臭氧
法蘭裝置
為了達到所需的工作壓力,該礦管由編織簾線材料如人造絲,滌綸或芳綸纖維和鋼螺旋線或環(huán)和法蘭形式的加強部件。
采礦軟管可與內(nèi)徑達1200mm和1.4MPa壓力。
內(nèi)徑ID | 外徑OD | 工作壓力WP | 爆破壓力BP | ||||
mm | inch | mm | inch | Mpa | bar | Mpa | bar |
152 | 6 | 182 | 7-1/4 | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 |
203 | 8 | 233 | 9-1/5 | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 |
254 | 10 | 284 | 11-1/5 | 1 | 10 | 2 | 20 |
304 | 12 | 340 | 13-2/5 | 1 | 10 | 2 | 20 |
350 | 14 | 390 | 15-2/5 | 1 | 10 | 2 | 20 |
450 | 18 | 486 | 19-1/5 | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 |
550 | 22 | 590 | 23-3/5 | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 |
600 | 24 | 640 | 25-3/5 | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 |
700 | 28 | 750 | 29-3/5 | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 |
800 | 32 | 850 | 33-1/2 | 0.5 | 5 | 1 | 10 |
1000 | 40 | 1050 | 41-1/2 | 0.5 | 5 | 1 | 10 |
1200 | 48 | 1250 | 49-1/5 | 0.5 | 5 | 1 | 10 |
1300 | 52 | 1350 | 53-1/5 | 0.5 | 5 | 1 | 10 |
Copyright © 河北邁哈瑞機電科技有限公司 冀ICP備18018146號
電話:0318-5830060 5830080
傳真:0318- 5830080
手機:15350828688
電子郵件:maharey@163.com
地址:河北省衡水市景縣景新大街242號
掃一掃 訪問手機網(wǎng)站